外形尺寸 |
9000*2550*3995 | 箱体尺寸 |
6400*2500*2720 | ||
长*宽*高(mm) | 长*宽*高(mm) | ||||
实际装载量(头)) | 110kg肥猪100头 | 总质量(kg) | 18000 | ||
7.5kg仔猪600头 | 公告装载量(kg) | 8870 | |||
综合耗油 | 23.4 (L/100km) | 整备质量(kg) | 9000 | ||
排放标准 | 国六 | 最高车速(km/h) | 89 | ||
燃料种类 | 柴油 | 最小转弯半径(m) | 9 | ||
公告信息 | 工信部公告、质检总局、CCC认证、交通部油耗、国家环保 | ||||
底盘配置 | |||||
底盘型号 | 东风DFH1180EX8 | 变速箱 | 法士特8档箱 | ||
发动机型号 | B6.2NS6B210 东风康明斯发电机有限公司 | ||||
额定功率(Kw) | 154(210马力) | 轮胎规格 | 10.00R20 钢丝胎 | ||
发动机排量 | 6200 | 轴距(mm) | 5000 | ||
驾驶室 | 天锦VR平顶驾驶室 | 空调 | 有 | ||
ABS型号/厂家 | ABS/8 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | ||||
上装配置 | |||||
装载面积(㎡) | 38.9 | 栏位数量 | 3层(共9个栏位) | ||
燃油加热器型号 | QN-501 | 额定热流量 | 30kw | ||
喷雾水箱容积 | 280L | 饮水水箱 | 120L | ||
箱体设置 | 第二、三层前三个栏位为固定层,尾部栏位为升降层,液压尾板。 (可选装空气过滤) | ||||
喷雾系统 | 每层固定层天花板布局喷雾淋浴降温 | ||||
系统设置 |
电控系统 | 无线遥控+有线控制双操作模式:温度智能控制模块,包括通风、喷雾智能控制 | |||
监控系统 | 人机监控界面模块,视频监控系统 | ||||
液压驱动 | 使用速度快、安全性高、免维护 | ||||
箱体工艺 | 箱体采用全铝合金型材全车满焊工业,质量轻、强度高、防锈蚀性强。 |
销售经理:杜经理 销售热线:15826726333 销售经理: 销售热线: Copright@2024 www.szzyqcd.com/ All Rights Reserved 鄂ICP备2022019397号-2